RESERVE

영덕 큐브 펜션 예약하기

Reservation

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기 성수기 극성수기 비수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
101호(오션뷰) 30.00평 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실2 6 12 209,000 229,000 349,000 219,000 409,000 449,000 229,000 429,000 469,000 409,000 459,000 499,000 209,000 229,000 349,000
201호(오션뷰) 10.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 3 69,000 79,000 139,000 69,000 79,000 139,000 79,000 89,000 159,000 199,000 219,000 219,000 69,000 79,000 139,000
202호(오션뷰) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 89,000 149,000 79,000 89,000 149,000 89,000 99,000 169,000 229,000 249,000 249,000 79,000 89,000 149,000
203호(오션뷰) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 79,000 139,000 69,000 79,000 139,000 79,000 89,000 159,000 199,000 219,000 219,000 69,000 79,000 139,000
204호(오션뷰) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 89,000 149,000 79,000 89,000 149,000 89,000 99,000 169,000 229,000 249,000 249,000 79,000 89,000 149,000
301호(오션뷰) 16.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 89,000 99,000 179,000 89,000 99,000 179,000 99,000 109,000 199,000 249,000 269,000 269,000 89,000 99,000 179,000
302호(오션뷰) 16.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 89,000 99,000 179,000 89,000 99,000 179,000 99,000 109,000 199,000 249,000 269,000 269,000 89,000 99,000 179,000
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 전자레인지, 커피포트, 타월, 드라이기, VOD, 욕실용품, 단체, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
101호(오션뷰) 비수기 209,000 229,000 349,000
준성수기 219,000 409,000 449,000
성수기 229,000 429,000 469,000
극성수기 409,000 459,000 499,000
비수기2 209,000 229,000 349,000
기준인원 최대인원 유형
6 12 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실2
201호(오션뷰) 비수기 69,000 79,000 139,000
준성수기 69,000 79,000 139,000
성수기 79,000 89,000 159,000
극성수기 199,000 219,000 219,000
비수기2 69,000 79,000 139,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
202호(오션뷰) 비수기 79,000 89,000 149,000
준성수기 79,000 89,000 149,000
성수기 89,000 99,000 169,000
극성수기 229,000 249,000 249,000
비수기2 79,000 89,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
203호(오션뷰) 비수기 69,000 79,000 139,000
준성수기 69,000 79,000 139,000
성수기 79,000 89,000 159,000
극성수기 199,000 219,000 219,000
비수기2 69,000 79,000 139,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
204호(오션뷰) 비수기 79,000 89,000 149,000
준성수기 79,000 89,000 149,000
성수기 89,000 99,000 169,000
극성수기 229,000 249,000 249,000
비수기2 79,000 89,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
301호(오션뷰) 비수기 89,000 99,000 179,000
준성수기 89,000 99,000 179,000
성수기 99,000 109,000 199,000
극성수기 249,000 269,000 269,000
비수기2 89,000 99,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
302호(오션뷰) 비수기 89,000 99,000 179,000
준성수기 89,000 99,000 179,000
성수기 99,000 109,000 199,000
극성수기 249,000 269,000 269,000
비수기2 89,000 99,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 전자레인지, 커피포트, 타월, 드라이기, VOD, 욕실용품, 단체, 바다전망

Information

펜션정보
주소 : 경북 영덕군 영덕읍 영덕대게로 635

★2024년 11월 리모델링 완료!★

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도지불하셔야합니다.
인원추가시 1인당 1박기준 2만원 (현장결제)
침구류추가시 1인 1만원

입실:15시, 퇴실:11시
저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.

애완동물 동반 불가
★최대인원 초과하여 추가인원 입실 절대 불가합니다★

바베큐 숯 그릴 2~3인 30,000원, 4~6인 50,000원, 7~12인 10만원(현장결제)
전객실 1층 공동바베큐
바비큐그릴,숯 개인지참불가

펜션자체픽업은 불가
주차 가능 공간 마련


* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.

Refund Info

환불정보
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창